手续费余额
演示视图Coinzen 不从客户付款中扣取手续费,付款足额进入您的收款钱包。平台服务费仅从这里的服务余额中扣减,因此钱包与账目始终一致。
当前服务余额
42,86 USD
余额低于 5,00 USD 时系统会自动提醒。
当前适用费率
%0.1
新店铺费率:0.1%,而非标准的 1%。 有效期至 26.09.2026。
待汇率换算
1
已完成收款、待汇率换算后从余额扣减的记录。
服务余额充值
USDT 充值钱包 · TRON · USDT
TQn9Y2khEsLJW1ChVWFMSMeRDow5KcbLSE
向该地址转入的 USDT 在链上确认后即自动计入服务余额,无需人工审核。(重要提示:这是店铺的手续费充值地址,请勿提供给客户。)
自动补足
已关闭服务余额用尽后将无法创建新订单。开启自动补足可确保业务不会中断。
| 记录 ID | 变动类型 | 状态 | 金额 | 变动后余额 | 说明 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cr_0a41 | 手续费扣减 | 汇率计算中 | — | — | inv_8f2c41 · 24,3184 USDT — 汇率计算中 | 16.08.2026 13:05 |
| cr_0a40 | 手续费扣减 | 已入账 | −0,036000 | 42,86 | inv_8f2c40 · 0,0413 BNB 手续费扣减 | 16.08.2026 12:53 |
| cr_0a3f | 手续费退回 | 已入账 | +0,011900 | 42,90 | inv_8f2c2b · 链上重组,手续费已退回 | 16.08.2026 11:20 |
| cr_0a3e | 手续费扣减 | 已入账 | −1,194700 | 42,89 | inv_8f2c3f · 119,4702 USDT 手续费扣减 | 16.08.2026 10:41 |
| cr_0a02 | 自动补足 | 已入账 | +8,400000 | 51,20 | inv_8f2c2f · 自动补足 — 该笔收款已转入服务余额 | 14.08.2026 16:11 |
| cr_0a01 | 余额充值 | 已入账 | +50,000000 | 50,00 | TRON · USDT — 余额充值(a3f9…c2e1) | 12.08.2026 09:02 |
数据来源:GET /v1/credit 与 GET /v1/credit/entries 接口。详情请见手续费文档。