钱包余额
演示视图余额分三项跟踪:已确认(当前可用)、确认中(链上已发现,仍在确认)与预留(自动归集时为链上网络费预留的部分)。
| 区块链网络 | 资产 | 已确认 | 确认中 | 网络费预留 |
|---|---|---|---|---|
| TRON | USDT | 1 284.410000 | 119.470200 | 0.000000 |
| TRON | TRX | 3 118.204000 | 412.000000 | 27.500000 |
| BSC | USDT | 742.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| BSC | BNB | 1.284100 | 0.041300 | 0.003200 |
| TON | USDT | 318.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
| TON | GRAM | 94.120000000 | 0.000000000 | 0.410000000 |
数据来源:GET /v1/balances 接口。