订单与收款
演示视图此处为预览模拟。正式上线后,店铺收到的所有真实加密付款都会实时显示在这里。
| 订单 ID | 商户订单号 | 状态 | 网络 / 资产 | 加密金额 | 法币价值 | 确认数 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inv_8f2c41 | A-1043 | 已到账 | TON · USDT | 24.318400 USDT ·精确 | 25,00 USD | 3 | 16.08.2026 13:04 |
| inv_8f2c40 | A-1042 | 确认中 | BSC · BNB | 0.041300 BNB | — | 6 | 16.08.2026 12:51 |
| inv_8f2c3f | A-1041 | 待付款 | TRON · USDT | 119.470200 USDT ·精确 | 119,00 USD | 0 | 16.08.2026 12:38 |
| inv_8f2c3e | — | 待选择 | 待选择 | — | 12,50 EUR | 0 | 16.08.2026 12:30 |
| inv_8f2c3d | A-1039 | 部分到账 | TRON · TRX | 412.000000 TRX | — | 21 | 16.08.2026 11:57 |
| inv_8f2c3c | A-1038 | 已过期 | BSC · USDT | 60.000000 USDT ·精确 | 60,00 USD | 0 | 16.08.2026 10:12 |
标记为 ·精确 的付款,客户须转账与指定金额完全一致的数额,系统才能即时完成对账。金额不足或超出时,回调通知会立即告知您。