أرصدة المحافظ
عرض تجريبيتُتابَع الأرصدة تحت ثلاثة عناوين: المؤكَّد (رصيدك الصافي المتاح فوراً)، وقيد التأكيد (مبلغ رُصد على السلسلة وما زال قيد التأكيد)، والمحتجَز (الحصة المخصَّصة لرسوم تحويل الشبكة في عمليات التجميع التلقائي).
| الشبكة | الأصل | الرصيد المؤكَّد | قيد التأكيد | المحتجَز لرسوم الشبكة |
|---|---|---|---|---|
| TRON | USDT | 1 284.410000 | 119.470200 | 0.000000 |
| TRON | TRX | 3 118.204000 | 412.000000 | 27.500000 |
| BSC | USDT | 742.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| BSC | BNB | 1.284100 | 0.041300 | 0.003200 |
| TON | USDT | 318.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
| TON | GRAM | 94.120000000 | 0.000000000 | 0.410000000 |
المصدر: نقطة GET /v1/balances.