رصيد العمولة
عرض تجريبيلا تقتطع Coinzen عمولتها من دفعة العميل؛ فهي تصل إلى محفظة التحصيل لديك كاملة. أما رسوم المنصّة فتُخصم من رصيد العمولة هنا وحده، فتبقى محفظتك ودفاترك متطابقتين دائماً.
رصيد العمولة الحالي
42,86 USD
ينبّهك النظام تلقائياً حين ينزل الرصيد دون 5,00 USD.
سعر العمولة السّاري
%0.1
ميزة المتاجر الجديدة: 0.1% بدلاً من السعر المعتاد 1%. سارٍ حتى 26.09.2026.
بانتظار تحويل السعر
1
عمليات اكتمل تحصيلها وتُخصم من رصيدك بعد إتمام تحويل سعر الصرف.
شحن الرصيد
محفظة شحن USDT · TRON · USDT
TQn9Y2khEsLJW1ChVWFMSMeRDow5KcbLSE
يُضاف تحويل USDT الذي ترسله إلى هذا العنوان إلى رصيدك تلقائياً فور تأكيده على السلسلة، دون الحاجة إلى موافقة يدوية. (تنبيه مهم: هذا عنوان شحن عمولة متجرك، فلا تعطه لعملائك.)
التعبئة التلقائية
متوقّفةعند نفاد رصيدك لا يمكن إنشاء فواتير جديدة. فعّل التعبئة التلقائية كي لا تنقطع مبيعاتك أبداً.
| معرّف العملية | نوع الحركة | الحالة | المبلغ | الرصيد بعدها | البيان | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cr_0a41 | خصم عمولة | يجري احتساب السعر | — | — | inv_8f2c41 · 24,3184 USDT — يجري احتساب السعر | 16.08.2026 13:05 |
| cr_0a40 | خصم عمولة | قُيِّدت | −0,036000 | 42,86 | inv_8f2c40 · خصم عمولة 0,0413 BNB | 16.08.2026 12:53 |
| cr_0a3f | إعادة عمولة | قُيِّدت | +0,011900 | 42,90 | inv_8f2c2b · إعادة تنظيم على السلسلة، أُعيدت العمولة | 16.08.2026 11:20 |
| cr_0a3e | خصم عمولة | قُيِّدت | −1,194700 | 42,89 | inv_8f2c3f · خصم عمولة 119,4702 USDT | 16.08.2026 10:41 |
| cr_0a02 | تعبئة تلقائية | قُيِّدت | +8,400000 | 51,20 | inv_8f2c2f · تعبئة تلقائية — حُوّلت حصيلة البيع إلى الرصيد | 14.08.2026 16:11 |
| cr_0a01 | شحن رصيد | قُيِّدت | +50,000000 | 50,00 | TRON · USDT — شحن رصيد (a3f9…c2e1) | 12.08.2026 09:02 |
المصدر: نقطتا GET /v1/credit وGET /v1/credit/entries. وللتفاصيل راجع توثيق العمولة.