الفواتير والمدفوعات
عرض تجريبيهذه محاكاة للمعاينة. وبعد الانتقال إلى الوضع الحقيقي، تظهر هنا لحظياً كل المدفوعات المشفّرة الواردة إلى متجرك.
| معرّف الفاتورة | رقم الطلب | الحالة | الشبكة / الأصل | المبلغ المشفّر | القيمة النقدية | التأكيدات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inv_8f2c41 | A-1043 | مدفوعة | TON · USDT | 24.318400 USDT ·تام | 25,00 USD | 3 | 16.08.2026 13:04 |
| inv_8f2c40 | A-1042 | قيد التأكيد | BSC · BNB | 0.041300 BNB | — | 6 | 16.08.2026 12:51 |
| inv_8f2c3f | A-1041 | بانتظار الدفع | TRON · USDT | 119.470200 USDT ·تام | 119,00 USD | 0 | 16.08.2026 12:38 |
| inv_8f2c3e | — | بانتظار الاختيار | بانتظار الاختيار | — | 12,50 EUR | 0 | 16.08.2026 12:30 |
| inv_8f2c3d | A-1039 | مدفوعة جزئياً | TRON · TRX | 412.000000 TRX | — | 21 | 16.08.2026 11:57 |
| inv_8f2c3c | A-1038 | منتهية الصلاحية | BSC · USDT | 60.000000 USDT ·تام | 60,00 USD | 0 | 16.08.2026 10:12 |
في المدفوعات المعلَّمة بـ ·تام، على عميلك إرسال المبلغ الصافي المحدَّد تماماً كي تُطابَق الدفعة بالطلب فوراً. وعند نقص المبلغ أو زيادته يُبلغك النظام مباشرة عبر إشعار Webhook.