Cüzdan Bakiyeleri
Demo GörünümüBakiyeler üç şeffaf başlık altında takip edilir: Onaylı (hemen kullanılabilir net cüzdan bakiyeniz), Bekleyen (blokzincirde transferi tespit edilmiş onay sürecindeki tutar) ve Tutulan (otomatik süpürme işlemlerindeki blokzincir ağ transfer masrafı için ayrılan güvenlik payı).
| Blokzincir Ağı | Kripto Varlık | Onaylı Bakiye | Onay Bekleyen | Ağ Masrafı (Tutulan) |
|---|---|---|---|---|
| TRON | USDT | 1 284.410000 | 119.470200 | 0.000000 |
| TRON | TRX | 3 118.204000 | 412.000000 | 27.500000 |
| BSC | USDT | 742.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| BSC | BNB | 1.284100 | 0.041300 | 0.003200 |
| TON | USDT | 318.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
| TON | GRAM | 94.120000000 | 0.000000000 | 0.410000000 |
Veri Kaynağı: GET /v1/balances API uç noktası.