Faturalar & Ödemeler
Demo GörünümüBu alan bir önizleme simülasyonudur. Canlıya geçtiğinizde mağazanıza gelen tüm gerçek kripto ödemeleri anlık olarak burada listelenecektir.
| Fatura ID | Sipariş Kodu | Ödeme Durumu | Ağ / Varlık | Kripto Tutar | Fiat Değeri | Ağ Onayı | Oluşturulma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inv_8f2c41 | A-1043 | Ödendi | TON · USDT | 24.318400 USDT ·tam | 25,00 USD | 3 | 16.08.2026 13:04 |
| inv_8f2c40 | A-1042 | Onay Bekleniyor | BSC · BNB | 0.041300 BNB | — | 6 | 16.08.2026 12:51 |
| inv_8f2c3f | A-1041 | Ödeme Bekleniyor | TRON · USDT | 119.470200 USDT ·tam | 119,00 USD | 0 | 16.08.2026 12:38 |
| inv_8f2c3e | — | Seçim Bekleniyor | Seçim bekleniyor | — | 12,50 EUR | 0 | 16.08.2026 12:30 |
| inv_8f2c3d | A-1039 | Kısmi Ödendi | TRON · TRX | 412.000000 TRX | — | 21 | 16.08.2026 11:57 |
| inv_8f2c3c | A-1038 | Süresi Doldu | BSC · USDT | 60.000000 USDT ·tam | 60,00 USD | 0 | 16.08.2026 10:12 |
·tam işaretli ödemelerde, transferin anında siparişle eşleştirilmesi için müşterinizin belirtilen net tutarı göndermesi gerekir. Eksik veya fazla ödeme durumlarında sistem sizi webhook ile anında bilgilendirir.